XOn Software

Flächenkamera - NI

Hauptseite der Kategorie

Bei Flächenkameras werden zweidimensionale Bilder in einem Belichtungszyklus erfasst.

Artikel Artikel Preis Pixelgröße Blendentyp Auflösung (MP) Kameraschnittstellentyp Maximale Framerate Bildsensorfarbe Kamerasensor
acA1440-220uc 787069-01 call 3.45 Global 1.6 USB3 Vision 220 Color IMX273
acA1440-220um 787073-01 call 3.45 Global 1.6 USB3 Vision 220 Monochrome IMX273
acA1440-73gc 787059-01 call 3.45 Global 1.6 GigE Vision 73 Color IMX273
acA1440-73gm 787064-01 call 3.45 Global 1.6 GigE Vision 73 Monochrome IMX273
acA1920-150um 784554-01 call 4.8 Global 2.3 USB3 Vision 150 Monochrome PYTHON 2000
acA1920-155uc 785901-01 call 5.86 Global 2.3 USB3 Vision 155 Color IMX174
acA1920-155um 785900-01 call 5.86 Global 2.3 USB3 Vision 155 Monochrome IMX174
acA1920-25gc 783519-01 call 2.2 Rolling 2 GigE Vision 25 Color MT9P031
acA1920-25uc 783498-01 call 2.2 Rolling 2 USB3 Vision 25 Color MT9P031
acA1920-40gc 785903-01 call 5.86 Global 2.3 GigE Vision 40 Color IMX249
acA1920-40gm 785902-01 call 5.86 Global 2.3 GigE Vision 40 Monochrome IMX249
acA2000-340kc 782143-01 call 5.5 Global 2 Camera Link 340 Color CMV2000
acA2000-340km 782142-01 call 5.5 Global 2 Camera Link 340 Monochrome CMV2000
acA2040-120uc 785909-01 call 3.45 Global 3 USB3 Vision 120 Color IMX252
acA2040-120um 785908-01 call 3.45 Global 3 USB3 Vision 120 Monochrome IMX252
acA2040-180kc 782145-01 call 5.5 Global 4 Camera Link 180 Color CMV4000
acA2040-35gc 785915-01 call 3.45 Global 3 GigE Vision 35 Color IMX265
acA2040-35gm 785914-01 call 3.45 Global 3 GigE Vision 35 Monochrome IMX265
acA2440-20gc 785911-01 call 3.45 Global 5 GigE Vision 20 Color IMX264
acA2440-20gm 785910-01 call 3.45 Global 5 GigE Vision 20 Monochrome IMX264
acA2440-75uc 785907-01 call 3.45 Global 5 USB3 Vision 75 Color IMX250
acA2440-75um 785906-01 call 3.45 Global 5 USB3 Vision 75 Monochrome IMX250
acA3088-16gc 787060-01 call 2.4 Rolling 6 GigE Vision 16 Color IMX178
acA3088-16gm 787065-01 call 2.4 Rolling 6 GigE Vision 16 Monochrome IMX178
acA3088-57uc 787070-01 call 2.4 Rolling 6 USB3 Vision 57 Color IMX178
acA3088-57um 787074-01 call 2.4 Rolling 6 USB3 Vision 57 Monochrome IMX178
acA4024-29uc 787071-01 call 1.85 Rolling 12 USB3 Vision 29 Color IMX226
acA4024-29um 787075-01 call 1.85 Rolling 12 USB3 Vision 29 Monochrome IMX226
acA4024-8gc 787062-01 call 1.85 Rolling 12 GigE Vision 8 Color IMX226
acA4024-8gm 787067-01 call 1.85 Rolling 12 GigE Vision 8 Monochrome IMX226
acA4096-11gc 787061-01 call 3.45 Global 9 GigE Vision 11 Color IMX267
acA4096-11gm 787066-01 call 3.45 Global 9 GigE Vision 11 Monochrome IMX267
acA720-290gc 787058-01 call 6.9 Global .3 GigE Vision 290 Color IMX287
acA720-290gm 787063-01 call 6.9 Global .3 GigE Vision 290 Monochrome IMX287
acA720-520uc 787068-01 call 6.9 Global .3 USB3 Vision 520 Color IMX287
acA720-520um 787072-01 call 6.9 Global .3 USB3 Vision 520 Monochrome IMX287
Copyright © XOn Software GmbH