XOn Software

PXI-Digitalmultimeter - NI

Hauptseite der Kategorie

Das PXI-Digitalmultimeter von NI eignet sich u. a. für Spannungs-, Strom-, Widerstands-, Temperatur-, Induktivitäts-, Kapazitäts-, Frequenz-Periodenmessungen.

Artikel Artikel Preis Maximale Abtastrate Bustyp Auflösung LC-Messgerät Gleichstrombereich Gleichspannungsbereich Grundgenauigkeit bei Gleichspannung
PXI-4065 780011-01 2.030,00 € 3 [kS/s] PXI Hybrid 6.5 No -3 A to 3 A -300 [V] to 300 [V] 90 [ppm]
PXI-4070 778274-01 call 1.8 [MS/s] PXI Hybrid 6.5 No -1 A to 1 A -300 [V] to 300 [V] 25 [ppm]
PXI-4071 778271-01 call 1.8 [MS/s] PXI Hybrid 7.5 No -3 A to 3 A -1000 [V] to 1000 [V] 12 [ppm]
PXI-4072 778270-01 call 1.8 [MS/s] PXI Hybrid 6.5 Yes -1 A to 1 A -300 [V] to 300 [V] 25 [ppm]
PXIe-4080 783129-01 4.320,00 € 1.8 [MS/s] PXI Express 6.5 No -1 A to 1 A -300 [V] to 300 [V] 25 [ppm]
PXIe-4081 783130-01 6.620,00 € 1.8 [MS/s] PXI Express 7.5 No -3 A to 3 A -1000 [V] to 1000 [V] 12 [ppm]
PXIe-4082 783131-01 5.760,00 € 1.8 [MS/s] PXI Express 6.5 Yes -1 A to 1 A -300 [V] to 300 [V] 25 [ppm]
Copyright © XOn Software GmbH